Погода в Costa Brava
Rain (light rain)
15 °C
Влажность: 77% Давление: 1022 гПа Ветер: 1 км/ч N
Текущий прогноз погоды для Costa Brava
| Time | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
| Temperature | 15 °C |
| Wind Speed | 1 km/h |
| Wind Direction | N |
| Humidity | 77% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 15 °C | 14 °C | 11 °C | 16 °C | 20 °C | 20 °C | 13 °C | 12 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NW | N | NW | N | N | SE | S | W |
| Humidity | 79% | 81% | 89% | 66% | 50% | 49% | 92% | 91% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
light rain |
clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
| Temperature | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 17 °C | 21 °C | 19 °C | 15 °C | 13 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | W | W | SW | S | S | S | S | S |
| Humidity | 91% | 92% | 92% | 75% | 56% | 63% | 89% | 93% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
clear sky |
scattered clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 17 °C | 17 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Humidity | 92% | 93% | 88% | 63% | 73% | 71% | 77% | 79% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
moderate rain |
light rain |
light rain |
light rain |
broken clouds |
| Temperature | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 10 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | S | S | SW | NE | SW | NE | W | NW |
| Humidity | 83% | 85% | 92% | 94% | 90% | 87% | 86% | 87% |
overcast clouds
scattered clouds
broken clouds
clear sky
clear sky