Tempo em Costa Brava
Clouds (broken clouds)
15 °C
Humidade: 87 % Pressão: 1018 hPa Vento: 2 km/h N
Previsão do tempo atual para Costa Brava
| Time | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | N | NE | E | N | NW |
| Humidity | 87% | 78% | 69% | 81% | 88% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 13 °C | 11 °C | 10 °C | 14 °C | 19 °C | 20 °C | 13 °C | 12 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | NW | N | N | SE | S | W |
| Humidity | 89% | 91% | 88% | 66% | 50% | 46% | 92% | 92% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
broken clouds |
light rain |
clear sky |
few clouds |
broken clouds |
| Temperature | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 16 °C | 21 °C | 20 °C | 15 °C | 15 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | SW | S | S | S | S | S |
| Humidity | 91% | 92% | 94% | 76% | 58% | 60% | 83% | 80% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 15 °C | 14 °C | 12 °C | 18 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 17 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | S | SW | SW | SW | S | S | S | S |
| Humidity | 79% | 85% | 93% | 65% | 53% | 69% | 80% | 79% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
moderate rain |
light rain |
light rain |
light rain |
scattered clouds |
| Temperature | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 9 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | N | E | N | NW | NW |
| Humidity | 81% | 85% | 92% | 88% | 87% | 75% | 73% | 87% |
light rain
broken clouds
few clouds
clear sky
scattered clouds